उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | पीवीसी तिरपाल | आकार: | अनुकूलन योग्य |
---|---|---|---|
उपयोग:: | तम्बू, ट्रक कवर | UV संरक्षण:: | हाँ |
उत्पादन क्षमता:: | 50000 टुकड़े / माह | पैकेजः: | क्राफ्ट पेपर पैकेज |
प्रमुखता देना: | जाल वाले ट्रक के पट्टी,जलरोधक पट्टी कवर |
बहुरंगी जलरोधी पीवीसी रोल में टारपॉलिन (1000dx1000d 18X18 610g)
विशेषताएं:
1) मोटाई, वजन, रंग, नरम या कठोर, और उत्पादों के अन्य विशेष प्रदर्शन अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किया जा सकता है
2) फ्रंटलाइट, बैकलाइट, ब्लॉकआउट
3) चौड़ाई 1.00-3.20 मीटर
4) वजनः 10 औंस, 11 औंस. 20 औंस तक।
5) आधार कपड़ेः 200 x 200D, 200 x 300D, 200 x 500D, 300 x 500D, 500 x 500D, 500 x 1000D, 1000 x 1000D
6) घनत्वः 18 x 12", 9 x 9"
7) यार्न: सामान्य या उच्च दृढ़ता वाले पॉलिएस्टर यार्न।
विवरण: | पीवीसी लेपित पट्टी | रंग | अनुकूलित |
तापमान प्रतिरोध | -30 ~ 70°C | मूल कपड़ा: | पॉलिएस्टर कपड़े |
उपयोगः | कार, पर्दा, घरेलू वस्त्र, उद्योग और सैन्य | आग प्रतिरोधी | B1,B2,M1,M2,NFPA701 |
आकार | 1.02-3.20m*50m, 1.02-3.20m*100m | सतह | चमकदार, मैट |
सामग्री | पीवीसी+ पॉलिएस्टर कपड़े | न्यूनतम आदेश मात्रा | 30 रोल/चौड़ाई |
आपूर्ति करने की क्षमता | 50000 रोल/प्रति माह | पैकेजिंग विवरण | हार्ड पेपर ट्यूब, इस पैकिंग लागत अतिरिक्त 0.03 अमरीकी डालर / वर्ग मीटर |
वितरण का समय | जमा प्राप्त होने के 15 दिन बाद | ओईएम | स्वीकार करें |
तकनीकी सूचकांक
इनकार करना | यार्न की संख्या (एस/इंच) | कुल भार (जी/चौरस मीटर) | आंसू का बल (एन/5 सेमी) | तन्य शक्ति (एन/5 सेमी) | तापमान का दायरा (°C) |
500D*500D | 18*18 | 480±10 | 350/180 | 1500/1300 | -30~70 |
500D*500D | 18*22 | 620±10 | 350/180 | 1800/1300 | -30~70 |
840D*840D | 18*18 | 550±10 | 500/180 | 2200/1800 | -30~70 |
840D*840D | 18*18 | 680±10 | 500/260 | 2200/1900 | -30~70 |
1000D*1000D | 18*18 | 600±10 | 500/290 | 2800/2450 | -30~70 |
1000D*1000D | 20*20 | 680±10 | 500/300 | 2700/2300 | -30~70 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Virginia
दूरभाष: +8618012683155
फैक्स: 86-512-57603312